Metric Threads - Filetage Métrique

COARSE THREAD FINE THREAD
Nominal Diameter & Pitch Tap Drill Diameter (mm) Nominal Diameter & Pitch Tap Drill Diameter (mm)
M1,6 × 0,351,25
M1,8 × 0,351,45
M2 × 0,41,6
M2,2 × 0,451,75
M2,5 × 0,452,05
M3 × 0,52,50
M3,5 × 0,62,90
M4 × 0,73,30
M4,5 × 0,753,75
M5 × 0,84,20
M6,3 × 15,30
M7 × 16,00
M8 × 1,256,80M8 × 17,00
M9 × 1,257,75
M10 × 1,58,50M10 × 1,258,750
M11 × 1,59,50
M12 × 1,7510,30M12 × 1,510,50
M14 × 212,00M14 × 1,512,50
M16 × 214,00M16 × 1,514,50
M18 × 2,515,50M18 × 1,516,50
M20 × 2,517,50M20 × 1,518,50
M22 × 2,519,50M22 × 1,520,50
M24 × 321,00M24 × 222,00
M27 × 324,00M27 × 225,00
M30 × 3,526,50M30 × 228,00
M33 × 3,529,50M33 × 231,00
M36 × 432,00M36 × 333,00
M39 × 435,00M39 × 336,00
M42 × 4,537,50M42 × 339,00
M45 × 4,540,50M45 × 342,00
M48 × 543,00M48 × 345,00
M52 × 547,00M52 × 349,00
M56 × 5,550,50M56 × 452,00
M60 × 5,554,50M60 × 456,00
M64 × 658,00M64 × 460,00
M68 × 662,00M68 × 464,00
M72 × 666,00
M80 × 674,00
M90 × 684,00
M100 × 694,00