Fraction to Decimal & MM Conversion Chart - Table de Conversion Pouces/Décimales/MM

Table d'équivalence — Conversion des fractions de pouce en décimales et en millimètres

Pouce en fractions Pouce en décimales Millimètres
4 déc. 3 déc. 2 déc.
1/64 .0156 .016 .02 0,397
1/32 .0312 .031 .03 0,794
3/64 .0469 .047 .05 1,191
1/16 .0625 .062 .06 1,588
5/64 .0781 .078 .08 1,984
3/32 .0938 .094 .09 2,381
7/64 .1094 .109 .11 2,778
1/8 .1250 .125 .12 3,175
9/64 .1406 .141 .14 3,572
5/32 .1562 .156 .16 3,969
11/64 .1719 .172 .17 4,366
3/16 .1875 .188 .19 4,762
13/64 .2031 .203 .20 5,159
7/32 .2188 .219 .22 5,556
15/64 .2344 .234 .23 5,953
1/4 .2500 .250 .25 6,350
17/64 .2656 .266 .27 6,747
9/32 .2812 .281 .28 7,144
19/64 .2969 .297 .30 7,541
5/16 .3125 .312 .31 7,938
21/64 .3281 .328 .33 8,334
11/32 .3438 .344 .34 8,731
23/64 .3594 .359 .36 9,128
3/8 .3750 .375 .38 9,525
25/64 .3906 .391 .39 9,922
13/32 .4062 .406 .41 10,319
27/64 .4219 .422 .42 10,716
7/16 .4375 .438 .44 11,112
29/64 .4531 .453 .45 11,509
15/32 .4688 .469 .47 11,906
31/64 .4844 .484 .48 12,303
1/2 .5000 .500 .50 12,700
Pouce en fractions Pouce en décimales Millimètres
4 déc. 3 déc. 2 déc.
33/64 .5156 .516 .52 13,097
17/32 .5312 .531 .53 13,494
35/64 .5469 .547 .55 13,891
9/16 .5625 .562 .56 14,288
37/64 .5781 .578 .58 14,684
19/32 .5938 .594 .59 15,081
39/64 .6094 .609 .61 15,478
5/8 .6250 .625 .62 15,875
41/64 .6406 .641 .64 16,272
21/32 .6562 .656 .66 16,669
43/64 .6719 .672 .67 17,066
11/16 .6875 .688 .69 17,462
45/64 .7031 .703 .70 17,859
23/32 .7188 .719 .72 18,256
47/64 .7344 .734 .73 18,653
3/4 .7500 .750 .75 19,050
49/64 .7656 .766 .77 19,447
25/32 .7812 .781 .78 19,844
51/64 .7969 .797 .80 20,241
13/16 .8125 .812 .81 20,638
53/64 .8281 .828 .83 21,034
27/32 .8438 .844 .84 21,431
55/64 .8594 .859 .86 21,828
7/8 .8750 .875 .88 22,225
57/64 .8906 .891 .89 22,622
29/32 .9062 .906 .91 23,019
59/64 .9219 .922 .92 23,416
15/16 .9375 .938 .94 23,812
61/64 .9531 .953 .95 24,209
31/32 .9688 .969 .97 24,606
63/64 .9844 .984 .98 25,003
1 1.0000 1.000 1.00 25,400

Conversion des fractions de pouce en décimales et en millimètres.