| COARSE THREAD | FINE THREAD | |||
|---|---|---|---|---|
| Nominal Diameter & Pitch | Tap Drill Diameter (mm) | Nominal Diameter & Pitch | Tap Drill Diameter (mm) | |
| M1,6 × 0,35 | 1,25 | |||
| M1,8 × 0,35 | 1,45 | |||
| M2 × 0,4 | 1,6 | |||
| M2,2 × 0,45 | 1,75 | |||
| M2,5 × 0,45 | 2,05 | |||
| M3 × 0,5 | 2,50 | |||
| M3,5 × 0,6 | 2,90 | |||
| M4 × 0,7 | 3,30 | |||
| M4,5 × 0,75 | 3,75 | |||
| M5 × 0,8 | 4,20 | |||
| M6,3 × 1 | 5,30 | |||
| M7 × 1 | 6,00 | |||
| M8 × 1,25 | 6,80 | M8 × 1 | 7,00 | |
| M9 × 1,25 | 7,75 | |||
| M10 × 1,5 | 8,50 | M10 × 1,25 | 8,750 | |
| M11 × 1,5 | 9,50 | |||
| M12 × 1,75 | 10,30 | M12 × 1,5 | 10,50 | |
| M14 × 2 | 12,00 | M14 × 1,5 | 12,50 | |
| M16 × 2 | 14,00 | M16 × 1,5 | 14,50 | |
| M18 × 2,5 | 15,50 | M18 × 1,5 | 16,50 | |
| M20 × 2,5 | 17,50 | M20 × 1,5 | 18,50 | |
| M22 × 2,5 | 19,50 | M22 × 1,5 | 20,50 | |
| M24 × 3 | 21,00 | M24 × 2 | 22,00 | |
| M27 × 3 | 24,00 | M27 × 2 | 25,00 | |
| M30 × 3,5 | 26,50 | M30 × 2 | 28,00 | |
| M33 × 3,5 | 29,50 | M33 × 2 | 31,00 | |
| M36 × 4 | 32,00 | M36 × 3 | 33,00 | |
| M39 × 4 | 35,00 | M39 × 3 | 36,00 | |
| M42 × 4,5 | 37,50 | M42 × 3 | 39,00 | |
| M45 × 4,5 | 40,50 | M45 × 3 | 42,00 | |
| M48 × 5 | 43,00 | M48 × 3 | 45,00 | |
| M52 × 5 | 47,00 | M52 × 3 | 49,00 | |
| M56 × 5,5 | 50,50 | M56 × 4 | 52,00 | |
| M60 × 5,5 | 54,50 | M60 × 4 | 56,00 | |
| M64 × 6 | 58,00 | M64 × 4 | 60,00 | |
| M68 × 6 | 62,00 | M68 × 4 | 64,00 | |
| M72 × 6 | 66,00 | |||
| M80 × 6 | 74,00 | |||
| M90 × 6 | 84,00 | |||
| M100 × 6 | 94,00 | |||
Sélectionnez votre langue
Français (Canada)
English (Canada)