Complete Autodesk Inventor Model States file for Spears 406/806 Series 90° Elbow Socket x Socket. Covers PVC Sch40 White, PVC Sch80 Grey and CPVC Sch80 Grey in a single .ipt file.
What's included :
|
|
| Model State | Description | Material | Size |
|---|---|---|---|
| 406-005 | PVC Sch40 90° Elbow Socket x Socket 1/2" | Sch40 PVC White | 1/2" |
| 406-007 | PVC Sch40 90° Elbow Socket x Socket 3/4" | Sch40 PVC White | 3/4" |
| 406-010 | PVC Sch40 90° Elbow Socket x Socket 1" | Sch40 PVC White | 1" |
| 406-012 | PVC Sch40 90° Elbow Socket x Socket 1-1/4" | Sch40 PVC White | 1-1/4" |
| 406-015 | PVC Sch40 90° Elbow Socket x Socket 1-1/2" | Sch40 PVC White | 1-1/2" |
| 406-020 | PVC Sch40 90° Elbow Socket x Socket 2" | Sch40 PVC White | 2" |
| 406-025 | PVC Sch40 90° Elbow Socket x Socket 2-1/2" | Sch40 PVC White | 2-1/2" |
| 406-030 | PVC Sch40 90° Elbow Socket x Socket 3" | Sch40 PVC White | 3" |
| 406-040 | PVC Sch40 90° Elbow Socket x Socket 4" | Sch40 PVC White | 4" |
| 406-060 | PVC Sch40 90° Elbow Socket x Socket 6" | Sch40 PVC White | 6" |
| 406-080 | PVC Sch40 90° Elbow Socket x Socket 8" | Sch40 PVC White | 8" |
| 406-100 | PVC Sch40 90° Elbow Socket x Socket 10" | Sch40 PVC White | 10" |
| 406-120 | PVC Sch40 90° Elbow Socket x Socket 12" | Sch40 PVC White | 12" |
| 806-005 | PVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 1/2" | Sch80 PVC Grey | 1/2" |
| 806-007 | PVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 3/4" | Sch80 PVC Grey | 3/4" |
| 806-010 | PVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 1" | Sch80 PVC Grey | 1" |
| 806-012 | PVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 1-1/4" | Sch80 PVC Grey | 1-1/4" |
| 806-015 | PVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 1-1/2" | Sch80 PVC Grey | 1-1/2" |
| 806-020 | PVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 2" | Sch80 PVC Grey | 2" |
| 806-025 | PVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 2-1/2" | Sch80 PVC Grey | 2-1/2" |
| 806-030 | PVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 3" | Sch80 PVC Grey | 3" |
| 806-040 | PVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 4" | Sch80 PVC Grey | 4" |
| 806-060 | PVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 6" | Sch80 PVC Grey | 6" |
| 806-080 | PVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 8" | Sch80 PVC Grey | 8" |
| 806-100 | PVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 10" | Sch80 PVC Grey | 10" |
| 806-120 | PVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 12" | Sch80 PVC Grey | 12" |
| 806-005-C | CPVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 1/2" | Sch80 CPVC Grey | 1/2" |
| 806-007-C | CPVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 3/4" | Sch80 CPVC Grey | 3/4" |
| 806-010-C | CPVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 1" | Sch80 CPVC Grey | 1" |
| 806-012-C | CPVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 1-1/4" | Sch80 CPVC Grey | 1-1/4" |
| 806-015-C | CPVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 1-1/2" | Sch80 CPVC Grey | 1-1/2" |
| 806-020-C | CPVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 2" | Sch80 CPVC Grey | 2" |
| 806-025-C | CPVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 2-1/2" | Sch80 CPVC Grey | 2-1/2" |
| 806-030-C | CPVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 3" | Sch80 CPVC Grey | 3" |
| 806-040-C | CPVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 4" | Sch80 CPVC Grey | 4" |
| 806-060-C | CPVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 6" | Sch80 CPVC Grey | 6" |
| 806-080-C | CPVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 8" | Sch80 CPVC Grey | 8" |
| 806-100-C | CPVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 10" | Sch80 CPVC Grey | 10" |
| 806-120-C | CPVC Sch80 90° Elbow Socket x Socket 12" | Sch80 CPVC Grey | 12" |
"These 3D models are created by Philip Rivard based on publicly available Spears Manufacturing catalog dimensions. They are not officially endorsed by or affiliated with Spears Manufacturing."